|
|
|
|
Clientes |
|
|
|
|
|
|
|
Clientes |
|
|
|
|
|
|
|
Sin enlace |
|
|
|
|
|
|
|
Con enlace |
|
|
|
| TTC se constituye en Noviembre de 1989. Desde un principio orienta su actividad hacia la prestación de servicios de ingeniería.
Desde entonces sus principales clientes son: | |
| | | | | Aena | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Emgrisa | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Indra | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Renfe | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Cepreven | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ABB | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Necso | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Madridmovilidad | |
| | | | | | | | | |
| | | | | INAEM | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Clasa | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Bakken | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ACS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Sacyr | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Hormesa | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ABS Bombas | |
| | | | | | | | | |
| Ha realizado proyectos, en U.T.E. o, dentro de acuerdos de colaboración paritaria, con las siguientes empresas o asociaciones líderes: | |
| | | | | Indra | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Emgrisa | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Cepreven | |
| | | | | | | | | |
|
|